La cuarta Gala de Nominaciones dejó a tres famosos en el banquillo. Mariana Otero (8) fue quién mayor cantidad de votos acumuló, la siguió Jorge Locomotora Castro (7) debido a sus ansias por ver a su familia y al pedido de ser elegido por sus compañeros para abandonar el juego. Al duo se sumó Melina Pitra (1), la modelo extraña mucho el afuera y por ello decidió dejar pasar los tres minutos.
![]()  |              ![]()  |      ![]()  |            ||||
| Mariana | 8 |              Jorge | 7 |              Melina | 1/AN | |
![]()  |              ![]()  | ![]()  |            ||||
| Robertino | 5 |       Fernanda | 3 |       Pablo | 3 |            |
![]()  |              ![]()  | ![]()  |            ||||
| Luis | 3 |       Cinthia | 2 |       Lissa | 2 |            |
![]()  |              ![]()  | ![]()  |            ||||
| Hernán | 0 |       Jacqueline | 0 |       Carlos | 0 |            |
Quién votó a Quién
| Participante | 1er lugar | 2do lugar | 
Robertino  |    Jorge  |    Luis  |  
Mariana  |    Pablo  |    Jorge  |  
Hernán  |    Jorge  |    Lissa  |  
Lissa  |    Mariana  |    Robertino  |  
Carlos  |    Jorge  |    Robertino  |  
Jacqueline  |    Robertino  |    Hernán  |  
Jorge  |    Mariana  |    Robertino  |  
Cinthia*  |    Fernanda  |    Luis  |  
Fernanda  |    Cinthia  |    Pablo  |  
Pablo  |    Mariana  |    Melina  |  
Luis  |    Mariana  |    Lissa  |  
Melina*  |    -  |    -  |  
*Cinthia utilizó la nominación espontánea. Le dio 3 ptos a Fernanda Neil y 2 ptos a Luis Vadalá.
*Melina Pitra se autonominó. Dejo pasar los tres minutos.












No hay comentarios:
Publicar un comentario